Overall Completion: 35.41%
Statistics:
Completion: 36.25%
Part 1 Terrain - 100% (25%)
Part 1 Death Regions - 100% (25%)
Part 1 Monster Triggers - 10% (2.5%)
Part 1 Terrain Openings - 35% (8.75%)
Completion: 20%
Part 2 Terrain - 100% (20%)
Part 2 Death Regions - 0% (0%)
Part 2 Monster Triggers - 0% (0%)
Part 2 Terrain Openings - 0% (0%)
Part 2 Slide - 0% (0%)
Completion: 50%
Part 3 Terrain - 100% (25%)
Part 3 Death Regions - 100% (25%)
Part 3 Monster Triggers - 0% (0%)
Part 3 Terrain Openings - 0% (0%)
Statistics:
Completion: 36.25%
Part 1 Terrain - 100% (25%)
Part 1 Death Regions - 100% (25%)
Part 1 Monster Triggers - 10% (2.5%)
Part 1 Terrain Openings - 35% (8.75%)
Completion: 20%
Part 2 Terrain - 100% (20%)
Part 2 Death Regions - 0% (0%)
Part 2 Monster Triggers - 0% (0%)
Part 2 Terrain Openings - 0% (0%)
Part 2 Slide - 0% (0%)
Completion: 50%
Part 3 Terrain - 100% (25%)
Part 3 Death Regions - 100% (25%)
Part 3 Monster Triggers - 0% (0%)
Part 3 Terrain Openings - 0% (0%)